
| Objekttyp | Gastronomie |
| Kaufpreis | 695.000 € |

| Objekttyp | Bürofläche |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 650 € |

| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| Wohnfläche | 198 m² |
| Grundstücksgröße | 518 m² |
| Kaufpreis | 620.000 € |

| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.200 € |

| Objekttyp | Hochparterre |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 660 € |

| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 846 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 359.000 € |

| Objekttyp | Villa |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 776 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Kaufpreis | 499.000 € |

| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Grundstücksgröße | 160 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 649.000 € |

| Objekttyp | Reihenmittel |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 176 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 199.000 € |

| Objekttyp | Hochparterre |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 660 € |

| Objekttyp | Bürofläche |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaltmiete | 850 € |

| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 95.000 € |
Wir bieten viele Service-Leistungen rund um die Vermarktung von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken.
Wir sind seit 2009 Immobilienmakler in Delmenhorst und betreuen das Weser-Ems Gebiet. Lernen Sie uns kennen!