
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | 
| Wohnfläche | 198 m² | 
| Grundstücksgröße | 518 m² | 
| Kaufpreis | 620.000 € | 

| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| Wohnfläche | 122 m² | 
| Grundstücksgröße | 160 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Kaltmiete | 2.000 € | 

| Objekttyp | Villa | 
| Wohnfläche | 190 m² | 
| Grundstücksgröße | 776 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6,5 | 
| Kaufpreis | 499.000 € | 

| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| Wohnfläche | 108 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Kaufpreis | 269.000 € | 

| Objekttyp | Gastronomie | 
| Kaufpreis | 695.000 € | 

| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| Wohnfläche | 69 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3,5 | 
| Kaltmiete | 550 € | 

| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| Wohnfläche | 44 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Kaufpreis | 95.000 € | 

| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | 
| Wohnfläche | 500 m² | 
| Grundstücksgröße | 1.009 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Kaufpreis | 990.000 € | 

| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| Wohnfläche | 122 m² | 
| Grundstücksgröße | 160 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Kaufpreis | 679.000 € | 

| Objekttyp | Wohnen | 
| Grundstücksgröße | 29.674 m² | 
| Kaufpreis | 2.000.000 € | 

| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| Wohnfläche | 67 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Kaltmiete | 660 € | 

| Objekttyp | Reihenmittel | 
| Wohnfläche | 100 m² | 
| Grundstücksgröße | 176 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Kaufpreis | 199.000 € | 
Wir bieten viele Service-Leistungen rund um die Vermarktung von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken.
Wir sind seit 2009 Immobilienmakler in Delmenhorst und betreuen das Weser-Ems Gebiet. Lernen Sie uns kennen!