Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 27749 |
Ort | Delmenhorst |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Gesamtfläche | 230 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Objekt-Nr. | 028-980 |
Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 27749 |
Ort | Delmenhorst |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Gesamtfläche | 230 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Objekt-Nr. | 028-980 |
Diese Gewerberäume befinden sich im 1. Obergeschoss eines Wohn-und Geschäftshauses.
Raumaufteilung:
- 3 Büroräume mit Fenstern
- 1 innenliegender Büroraum
- 1 Personalraum
- Flur
- 2 WC´s
- 2 Treppenhäuser
Gesamtfläche ca. 230 m²
Die Räume sind mehr oder weniger renovierungsbedürftig.
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Das Mietobjekt liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. In der Straße und in der Umgebung sind öffentliche Parkplätze vorhanden.
Sonstiges:Die Räumlichkeiten werden in derzeitigem Zustand angeboten.
Die Kosten für Gas, Wasser, Strom und Müll werden vom Mieter direkt an die Versorgungsunternehmen gezahlt.
Ein Energieausweis ist beantragt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Daten stammen vom Eigentümer. Kunst Immobilien haftet nicht und übernimmt keine Gewähr für falsche/fehlerhaft übermittelte Daten.